- 産業技術総合研究所発行の地質図類全般。
- 1/5万,1/7.5万,1/20万,1/100万,1/200万地質図および説明書
- 海洋地質図,火山地質図,水理地質図,特殊地質図
- 地質構造図,1/50万活構造図,重力図
- 数値地質図(CD-ROM) ● 日本地質文献目録
購入・問い合わせは本協会へ 電話またはファックスでご連絡ください。
電話 03-3261-0809 ファックス 03-3263-0257 電子メール chigaku@geog.or.jp
なお,代金は先払いでお願いしておりますのでご了承ください。
(参考)地質図売上トップ5(東京地学協会扱)
平成30年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
火山地質図 | No.18 蔵王火山地質図 | 52 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 身延 | 36 | 5万分の1地質図幅 |
5万分1地質図 | 吾妻山 | 29 | 5万分の1地質図幅 |
5万分1地質図 | 糸魚川 | 29 | 5万分の1地質図幅 |
5万分1地質図 | 一戸 | 26 | 5万分の1地質図幅 |
平成29年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
5万分1地質図 | 泊 | 47 | 5万分の1地質図幅 |
特殊地質図 | No.12 富士火山地質図 | 26 | 特殊地質図 |
火山地質図 | No.10 伊豆大島火山地質図 | 23 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 観音寺 | 19 | 5万分の1地質図幅 |
5万分1地質図 | 鳥羽 | 19 | 5万分の1地質図幅 |
平成28年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
5万分1地質図 | 新潟及び内野 | 157 | 5万分の1地質図幅 |
特殊地質図 | No.12 富士火山地質図 | 69 | 特殊地質図 |
火山地質図 | No.10 伊豆大島火山地質図 | 38 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 茂原 | 32 | 5万分の1地質図幅 |
5万分1地質図 | 播州赤穂 | 21 | 5万分の1地質図幅 |
平成27年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
火山地質図 | No.18 蔵王火山地質図 | 57 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No.19 九重地質図 | 53 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No.11 霧島火山地質図 | 34 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No. 4 阿蘇火山地質図 | 33 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No. 8 雲仙火山地質図 | 32 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No.14 口永良部島火山地質図 | 32 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
平成26年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
5万分1地質図 | 八王子 | 47 | 5万分の1地質図幅 |
火山地質図 | No. 4 阿蘇火山地質図 | 40 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No. 1 桜島火山地質図(第2版) | 39 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No.10 伊豆大島火山地質図 | 33 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 早池峰山 | 32 | 5万分の1地質図幅 |
平成25年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
火山地質図 | No. 4 阿蘇火山地質図 | 64 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No.10 伊豆大島火山地質図 | 37 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 青森西部 | 33 | 5万分の1地質図幅 |
200万分1地質図 | No.11 日本の火山(第3版) | 30 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
5万分1地質図 | 早池峰山 | 29 | 5万分の1地質図幅 |
数値地質図 | G-16 20万分1日本シームレス | 29 | CD/DVD-ROM出版物一覧 |
平成24年度
種 別 | 図 名 | 販売数 | 地質図カタログのページ |
---|---|---|---|
5万分1地質図 | 榛名山 | 58 | 5万分の1地質図幅 |
数値地質図 | G-16 20万分1日本シームレス | 39 | CD/DVD-ROM出版物一覧 |
5万分1地質図 | 加茂 | 29 | 5万分の1地質図幅 |
火山地質図 | No.10 伊豆大島火山地質図 | 28 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |
火山地質図 | No. 1 桜島火山地質図 | 26 | 火山地質図、その他の地球科学図類 |